산/업/용/계/량/계
산업용계량기소개
전기요금영수증비교표
공사한아파트요금비교
산업용설치근거
공사금액과 결제방법
카달로그

공사한아파트 요금비교고객의 꿈을 함께 이뤄나가는 기업.

No 아파트 이름 계량기 교체전(계약전력) 계량기 교체후(Peak전력) 절감효과
요금적용전력 기본요금 요금적용전력 기본요금 금액(원) 비율
1 그랑빌아파트 217 kw 1,098,020 97 kw 490,820 607,200 55.2
2 경남아파트 183 kw 925,980 75 kw 379,500 546,480 59.0
3 건영1차아파트 83 kw 365,199 45 kw 198,000 167,199 45.7
4 삼성사이버빌리지 135 kw 683,100 54 kw 273,240 409,860 60.0
5 호원가든2차 148 kw 731,120 82 kw 405,080 326,040 44.6
6 추동아파트 151 kw 745,940 50 kw 247,000 496,940 66.9
7 종암선경아파트 56 kw 246,400 23 kw 101,200 145,200 58.9
8 호원삼익1차 148 kw 748,880 63 kw 318,780 430,100 57.4
9 신곡주공4단지 122 kw 617,320 67 kw 339,020 278,300 45.0
10 진로아파트 110 kw 556,600 52 kw 263,120 293,480 52.7
11 성북에코빌 231 kw 1,016,400 107 kw 478,800 537,600 52.8
12 하계풍림아파트 123 kw 622,380 59 kw 298,540 323,840 52.0
13 면목현대 188 kw 827,200 108 kw 475,200 352,000 42.5
14 덕풍현대 140 kw 616,000 63 kw 277,200 338,800 55.0
15 신도9차 61 kw 308,660 29 kw 146,740 161,920 52.4
16 강촌1단지 163 kw 824,780 90 kw 455,400 369,380 44.7
17 진흥,홍화아파트 127 kw 642,620 58 kw 293,480 349,140 54.3
18 신동아아파트 77 kw 380,380 46 kw 227,240 153,140 40.3
19 라이프1차 98 kw 420,420 30 kw 128,700 291,720 69.4
20 코오롱아파트 101 kw 498,940 50 kw 247,000 251,940 50.5
21 호평동라인아파트 140 kw 708,400 70 kw 354,200 354,200 50.0
22 행당한신아파트 322 kw 1,629,320 79 kw 399,740 1,229,580 76.0
23 백석동화1차 98 kw 495,880 29 kw 146,740 349,140 70.5
24 신곡대우 100 kw 506,000 48 kw 242,880 263,120 52.0
25 신도림태영타운 180 kw 910,800 94 kw 475,640 435,160 47.7
26 서울가든 98 kw 495,880 65 kw 328,900 166,980 33.6
27 한신휴플러스 46 kw 232,760 15 kw 75,900 156,860 67.4
28 상계현대2차 83 kw 365,200 39 kw 140,800 193,600 53.0
29 수락거성아파트 125 kw 632,500 50 kw 253,000 379,500 60.0
30 상계대림2차 150 kw 759,000 48 kw 242,880 516,120 68.0
외 1,000단지 공사 평균 현재 기본요금 50% 절감